全热交换新风机
ryk-150e3
无需开窗,享受富氧新风
通过管道设计引入新风,置换室内污浊的空气,降低室内二氧化碳的浓度,同时增加室内空气含氧量。让你无需开窗,即可享受富氧新风。
涡轮离心风机,大风量低噪音
强效涡轮离心风机,搭配u型风道,做到降噪静音,同时运行平稳,风力强劲。
全热交换芯 ,节能又高效
高效热回收交换室内外空气热量,减少换气热量流失,在高效新风换气的同时,又能大幅降低新风处理的能耗。
多重过滤,防霾净化
多层渐进式结构有效过滤灰尘及pm2.5,去除率达95%,尽享如身处原始森林般的纯净呼吸。
隐藏式安装,不占空间又美观
管道式安装方式,装于天花板上方,全机隐藏不可见,不破坏房屋美观,不占用屋内空间。
| 型号 | ryk-150e3 | ryk-250e3 | ryk-350e3 | ryk-500e3 | ryk-800e3 | ryk-1000e3 | 
| 电压 | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 
| 新风量 | 150m3/h | 250m3/h | 350m3/h | 500m3/h | 800m3/h | 1000m3/h | 
| 静压 | 100pa | 100pa | 100pa | 120pa | 150pa | 180pa | 
| 功率 | 100w | 140w | 180w | 220w | 320w | 360w | 
| 热交换率 | 73-78% | 72-78% | 74-78% | 68-73% | 68-73% | 68-73% | 
| 过滤 | 初效 高效hepa | 初效 高效hepa | 初效 高效hepa | 初效 高效hepa | 初效 高效hepa | 初效 | 
| 噪音 | 25db | 30db | 32db | 34db | 38db | 43db | 
| 检修口位置 | 底开 | 底开 | 底开 | 底开 | 侧开 | 侧开 | 
| 接管尺寸 | φ110mm | φ110mm | φ140mm | φ200mm | φ250mm | φ250mm | 
| 机器尺寸 | 720*830*200mm | 720*830*200mm | 810*875*250mm | 935*895*270mm | 1350*860*390mm | 1350*1020*425mm | 
| 重量 | 28kg | 30kg | 35kg | 41kg | 80kg | 110kg | 
| 型号 | ryxf-2000e5 | ryxf-2500e5 | ryxf-3000e5 | ryxf-4000e5 | ryxf-5000e5 | ryxf-6000e5 | 
| 电压 | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz | 
| 新风量 | 2000m3/h | 2500m3/h | 3000m3/h | 4000m3/h | 5000m3/h | 6000m3/h | 
| 静压 | 200pa | 280pa | 300pa | 330pa | 350pa | 360pa | 
| 功率 | 640w | 900w | 1100w | 1500w | 2200w | 3000w | 
| 热交换率 | 68-73% | 68-73% | 68-73% | 68-73% | 68-73% | 68-73% | 
| 过滤 | 初效 | 初效 | 初效 | 初效 | 初效 | 初效 | 
| 噪音 | 48db | 50db | 52db | 53db | 54db | 57db | 
| 检修口位置 | 侧开 | 侧开 | 侧开 | 侧开 | 侧开 | 侧开 | 
| 接管尺寸 | 300*300mm | 300*300mm | 300*300mm | 385*385mm | 385*385mm | 435*435mm | 
| 机器尺寸 | 1400*1200*525mm | 1400*1200*525mm | 1500*1200*580mm | 1700*1400*650mm | 1800*1500*735mm | 2150*1700* | 
| 重量 | 170kg | 180kg | 210kg | 300kg | 330kg | 380kg | 









